﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İnci Dental</title>
	<atom:link href="http://incidental.com.tr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://incidental.com.tr</link>
	<description>Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 11:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bonasil A Heavy</title>
		<link>http://incidental.com.tr/icerik/1951/bonasil-a-heavy.html</link>
		<comments>http://incidental.com.tr/icerik/1951/bonasil-a-heavy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incidental.com.tr/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Bonasil A Tipi Heavy Body silikon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonasil A Tipi Heavy Bo<a href="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/10/bonasil-a-heavy.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1952" title="bonasil a heavy" src="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/10/bonasil-a-heavy-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>dy silikon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incidental.com.tr/icerik/1951/bonasil-a-heavy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonasil A Putty</title>
		<link>http://incidental.com.tr/icerik/1944/bonasil-a-putty-3.html</link>
		<comments>http://incidental.com.tr/icerik/1944/bonasil-a-putty-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incidental.com.tr/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Bonasil marka A tipi 1. ölçü silikon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/10/bonasil-a-putty1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1949" title="bonasil a puttyy" src="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/10/bonasil-a-putty1.jpg" alt="" width="133" height="88" /></a>Bonasil marka A tipi 1. ölçü silikon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incidental.com.tr/icerik/1944/bonasil-a-putty-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventura Asit Jel</title>
		<link>http://incidental.com.tr/icerik/1926/ventura-asit-jel.html</link>
		<comments>http://incidental.com.tr/icerik/1926/ventura-asit-jel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incidental.com.tr/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Ürün Açıklaması % 37 ortofosforik asit Mavi rengiyle uygulanan bölgeyi kontrol edebilme imkanı verir İdeal kıvamlı Güvenli ve pratik uygulama sistemi İnce uçlar Ambalaj 3ml şırınga / 4gr + 4 uç 10ml şırınga / 13gr + 10 uç KIT 2 şırınga x 3ml / 4gr + 8 uç KIT 4 şırınga x 3ml / 4gr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #168ce8;"><a href="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/35-asit.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1927" title="ventura asit" src="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/35-asit-150x119.jpg" alt="" width="150" height="119" /></a>Ürün Açıklaması</span><br />
</strong></p>
<ul>
<li>% 37      ortofosforik asit</li>
<li>Mavi      rengiyle uygulanan bölgeyi kontrol edebilme imkanı verir</li>
<li>İdeal      kıvamlı</li>
<li>Güvenli      ve pratik uygulama sistemi</li>
<li>İnce      uçlar</li>
</ul>
<p><strong>Ambalaj</strong></p>
<p>3ml şırınga / 4gr + 4 uç</p>
<p>10ml şırınga / 13gr + 10 uç</p>
<p>KIT 2 şırınga x 3ml / 4gr + 8 uç</p>
<p>KIT 4 şırınga x 3ml / 4gr + 12 uç</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incidental.com.tr/icerik/1926/ventura-asit-jel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventura Unibond</title>
		<link>http://incidental.com.tr/icerik/1923/ventura-unibond.html</link>
		<comments>http://incidental.com.tr/icerik/1923/ventura-unibond.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incidental.com.tr/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Ürün Açıklaması Bütün kompozitlerle uyumlu, ışıkla sertleşen bonding İçinde çözücü olmadığı için kurumaz İlk damlasından son damlasına kadar aynı kalite Uygulamada kolaylık ve kalite Mine ve dentine bağlanma için tek kat uygulama yeterlidir Islak ve kuru teknikle kullanılabilir Ambalaj 5ml şişe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #168ce8;"><strong><a href="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/35-bond.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1924" title="ventura unibond" src="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/35-bond-150x119.jpg" alt="" width="150" height="119" /></a>Ürün Açıklaması<br />
</strong></span></p>
<ul>
<li>Bütün      kompozitlerle uyumlu, ışıkla sertleşen bonding</li>
<li>İçinde      çözücü olmadığı için kurumaz</li>
<li>İlk      damlasından son damlasına kadar aynı kalite</li>
<li>Uygulamada      kolaylık ve kalite</li>
<li>Mine      ve dentine bağlanma için tek kat uygulama yeterlidir</li>
<li>Islak      ve kuru teknikle kullanılabilir</li>
</ul>
<p><strong>Ambalaj</strong></p>
<p>5ml şişe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incidental.com.tr/icerik/1923/ventura-unibond.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventura Similux Kompozit</title>
		<link>http://incidental.com.tr/icerik/1919/ventura-similux-kompozit.html</link>
		<comments>http://incidental.com.tr/icerik/1919/ventura-similux-kompozit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madespa]]></category>
		<category><![CDATA[Ventura Similux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incidental.com.tr/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Ventura Similux Kompozit Işıkla sertleşen, ön ve arka dişlerin restorasyonunda kullanılan mikrohibrit kompozit Başka marka adhesivelerle uyumludur Doldurucu parçaların % 81’ inin partikül büyüklüğü 0.05 ile 1.5 mikron arasıdır Aşınmaya karşı dirençli ve kolay cilalanabilme özelliğine sahiptir Radyoopaktır Ambalaj Vita renklerinde 4gr A1 A2 A3 A3,5 B2 C2, şeffaf kesici kenar kompoziti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #168ce8;"><strong><a href="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/38-tektüp.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1920" title="ventura similux - tektüp" src="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/38-tektüp-150x113.jpg" alt="" width="150" height="113" /></a>Ventura Similux Kompozit</strong></span></p>
<ul>
<li>Işıkla      sertleşen, ön ve arka dişlerin restorasyonunda kullanılan mikrohibrit      kompozit</li>
<li>Başka      marka adhesivelerle uyumludur</li>
<li>Doldurucu      parçaların % 81’ inin partikül büyüklüğü 0.05 ile 1.5 mikron arasıdır</li>
<li>Aşınmaya      karşı dirençli ve kolay cilalanabilme özelliğine sahiptir</li>
<li>Radyoopaktır</li>
</ul>
<p><strong>Ambalaj</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Vita renklerinde</strong></p>
<p>4gr A1 A2 A3 A3,5 B2 C2, şeffaf kesici kenar kompoziti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incidental.com.tr/icerik/1919/ventura-similux-kompozit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventura high alloy</title>
		<link>http://incidental.com.tr/icerik/1915/ventura-high-alloy.html</link>
		<comments>http://incidental.com.tr/icerik/1915/ventura-high-alloy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 17:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madespa]]></category>
		<category><![CDATA[Markalara Göre]]></category>
		<category><![CDATA[ventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incidental.com.tr/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Ürün Açıklaması Toz halinde faz ayraşımı yapılmış alaşım Gamma 2 fazı yok % 69.2 gümüş Küresel partiküller % 30 Ambalaj 30gr şişe, 250gr şişe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #168ce8;"><a href="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/32-ventura-High-Alloy.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1916" title="ventura High Alloy" src="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/32-ventura-High-Alloy-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ürün Açıklaması</span></strong></p>
<p>Toz halinde faz ayraşımı yapılmış alaşım</p>
<ul>
<li>Gamma 2 fazı yok</li>
<li>% 69.2 gümüş</li>
<li>Küresel partiküller % 30</li>
</ul>
<p><strong>Ambalaj</strong></p>
<p>30gr şişe, 250gr şişe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incidental.com.tr/icerik/1915/ventura-high-alloy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventura finest cap</title>
		<link>http://incidental.com.tr/icerik/1910/ventura-finest-cap.html</link>
		<comments>http://incidental.com.tr/icerik/1910/ventura-finest-cap.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madespa]]></category>
		<category><![CDATA[Markalara Göre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incidental.com.tr/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Ürün Açıklaması Süper ince partiküllü alaşım amalgam tozu Çinkosuz Gamma 2 fazı yok % 50 gümüş Karıştırma tamamlandıktan kısa süre sonra cilalanabilir Ambalaj 50 kapsül / kutu 500 kapsül / kutu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #168ce8;"><a href="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/33-kapsül-high.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1911" title="Ventura kapsül high" src="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/33-kapsül-high-150x132.jpg" alt="" width="150" height="132" /></a>Ürün Açıklaması</span></strong></p>
<p>Süper ince partiküllü alaşım amalgam tozu</p>
<ul>
<li>Çinkosuz</li>
<li>Gamma 2 fazı yok</li>
<li>% 50 gümüş</li>
<li>Karıştırma tamamlandıktan kısa süre sonra cilalanabilir</li>
</ul>
<p><strong>Ambalaj</strong></p>
<p>50 kapsül / kutu</p>
<p>500 kapsül / kutu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incidental.com.tr/icerik/1910/ventura-finest-cap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventura Stone (Alçı)</title>
		<link>http://incidental.com.tr/icerik/1903/ventura-stone-alci.html</link>
		<comments>http://incidental.com.tr/icerik/1903/ventura-stone-alci.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madespa]]></category>
		<category><![CDATA[Markalara Göre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incidental.com.tr/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Ürün Açıklaması Genel kullanım için alçı Sarı, mavi, pembe renklerde 26ml / 100gr karıştırma oranı Sertleşme zamanı 8 – 14dk Genleşme   %0.01 Sıkıştırma direnci 33 Mpa Akrilik çalışmalar için sağlamdır   Ambalaj 4kg – 25kg kutu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #168ce8;"><a href="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/46-stone.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1904" title="ventura stone" src="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/46-stone-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ürün Açıklaması</span></strong></p>
<ul>
<li>Genel kullanım için alçı</li>
<li>Sarı, mavi, pembe renklerde</li>
<li>26ml / 100gr karıştırma oranı</li>
</ul>
<ul>
<li>Sertleşme zamanı 8 – 14dk</li>
</ul>
<ul>
<li>Genleşme   %0.01</li>
</ul>
<ul>
<li>Sıkıştırma direnci 33 Mpa</li>
</ul>
<ul>
<li>Akrilik çalışmalar için sağlamdır</li>
</ul>
<p> </p>
<p><strong>Ambalaj</strong></p>
<p>4kg – 25kg kutu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incidental.com.tr/icerik/1903/ventura-stone-alci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventura Extrawhite (Ekstra beyaz alçı)</title>
		<link>http://incidental.com.tr/icerik/1900/ventura-extrawhite-ekstra-beyaz-alci.html</link>
		<comments>http://incidental.com.tr/icerik/1900/ventura-extrawhite-ekstra-beyaz-alci.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madespa]]></category>
		<category><![CDATA[Markalara Göre]]></category>
		<category><![CDATA[ventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incidental.com.tr/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Ürün Açıklaması Ortodontik modeller için sert alçı Parlak beyaz renkte 26ml / 100gr karıştırma oranı Sertleşme oranı   7 – 11dk Genleşme    %0.1 Sıkıştırma direnci : 33 Mpa Ambalaj 4kg – 25kg kutu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #168ce8;"><a href="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/46-extrawhite.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1901" title="ventura extrawhite" src="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/46-extrawhite-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ürün Açıklaması</span></strong></p>
<ul>
<li>Ortodontik modeller için sert alçı</li>
<li>Parlak beyaz renkte</li>
<li>26ml / 100gr karıştırma oranı</li>
<li>Sertleşme oranı   7 – 11dk</li>
<li>Genleşme    %0.1</li>
<li>Sıkıştırma direnci : 33 Mpa</li>
</ul>
<p><strong>Ambalaj</strong></p>
<p>4kg – 25kg kutu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incidental.com.tr/icerik/1900/ventura-extrawhite-ekstra-beyaz-alci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventura Pinkmod (sert alçı)</title>
		<link>http://incidental.com.tr/icerik/1897/ventura-pinkmod-sert-alci.html</link>
		<comments>http://incidental.com.tr/icerik/1897/ventura-pinkmod-sert-alci.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madespa]]></category>
		<category><![CDATA[Markalara Göre]]></category>
		<category><![CDATA[ventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incidental.com.tr/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Ürün Açıklaması Sabit ve hareketli protezler için sert alçı Pembe renkli 22 – 23ml / 100gr karıştırma oranı Sertleşme zamanı 10 – 13dk Genleşme %0.09 Sıkıştırma direnci ( 1 saat ) 33 Mpa Ambalaj 4kg – 25kg kutu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #168ce8;"><a href="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/45-pinkmod.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1898" title="ventura pinkmod" src="http://incidental.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/45-pinkmod-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ürün Açıklaması</span></strong></p>
<ul>
<li>Sabit ve hareketli protezler için sert alçı</li>
<li>Pembe renkli</li>
<li>22 – 23ml / 100gr karıştırma oranı</li>
<li>Sertleşme zamanı 10 – 13dk</li>
<li>Genleşme %0.09</li>
<li>Sıkıştırma direnci ( 1 saat ) 33 Mpa</li>
</ul>
<p><strong>Ambalaj</strong></p>
<p>4kg – 25kg kutu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incidental.com.tr/icerik/1897/ventura-pinkmod-sert-alci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

